El piloto brasileño gabriel bortoleto (tridente) ha sido el más rápido en el último día de examen la pretemporada de la Campeonato de Fórmula 3 de la FIA en el Circuito Internacional de Baréin. En un día en el que los corredores de la categoría Bronce solo tuvieron una sesión de entrenamientos, aunque de cuatro horas, el debutante brasileño lideró la tabla de tiempos mientras que su compatriota Caio Collet (var)ha sido el piloto que ha completado más vueltas en Sakhir para cerrar la pretemporada.
A diferencia de martes y miércoles, los pilotos de Fórmula 3 solo tuvieron hoy una sesión, aunque la duración se amplió a 4 horas. Sin embargo, las mejoras de tiempo se produjeron mayoritariamente en la primera hora de la sesión, momento en el que la gran mayoría de los pilotos buscaba un tiempo realmente significativo y en el que Bortoleto consiguió ponerse en cabeza. En las últimas tres horas de la sesión obviamente sucedieron muchas cosas en la pista, pero la clasificación no cambió mucho. gabriel bortoleto (tridente), Terminó el último día de pruebas como el más rápido, seguido de 35 milésimas gabriel mini (Hola tecnología) y ya a la décima, Gregorio Saucy (ARTE).
Pepe Martín (Campos) registró el séptimo mejor tiempo del día y completó un total de 52 vueltas al circuito de Sakhir. Por otro lado el novato boya mari (MP), firmado el vigésimo tercer tiempo más rápido jueves, sumando un total de 43 rondas. Como en la Fórmula 2, habrá categoría de bronce comienza la temporada 2023 oficialmente el fin de semana de 3 al 5 de marzotambién acompaña a la Fórmula 1 en la Gran Premio de Baréin.
Resultados
posición | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DIF. | TURNOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | gabriel bortoleto | tridente | 1:47.417 | 53 | |
2 | gabriel mini | Pulso ocho de alta tecnología | 1:47.452 | +0.035 | 60 |
3 | gregorio descarado | Gran Premio de ARTE | 1:47.519 | +0.102 | 58 |
4 | pablo arron | de primera calidad | 1:47.641 | +0.224 | 54 |
5 | trueque de hugo | campos de carrera | 1:47.704 | +0.287 | 52 |
6 | Dino Beganovic | de primera calidad | 1:47.713 | +0.296 | 56 |
7 | Pep Martín | campos de carrera | 1:47,789 | +0.372 | 52 |
8 | Caio Collet | VAR | 1:47.802 | +0.385 | 61 |
9 | leonardo fornaroli | tridente | 1:47.858 | +0.441 | 46 |
10 | Kaylen Friedrich | Gran Premio de ARTE | 1:47,878 | +0.461 | 59 |
once | Nicolás Zolov | Gran Premio de ARTE | 1:47,983 | +0.566 | 57 |
12 | Franco Colapino | Deportes de motor MP | 1:48.035 | +0.618 | 37 |
13 | Zak O’Sullivan | de primera calidad | 1:48.052 | +0.635 | 55 |
14 | Sebastián Montoya | Pulso ocho de alta tecnología | 1:48,080 | +0.663 | 55 |
quince | taylor barnard | Motorsport Jenzer | 1:48.208 | +0.791 | 54 |
dieciséis | Rafael Villagómez | VAR | 1:48.250 | +0.833 | 57 |
17 | Nikita Bedrin | Motorsport Jenzer | 1:48,380 | +0.963 | 51 |
18 | johnny edgar | Deportes de motor MP | 1:48,430 | +1,013 | 46 |
19 | Lucas Browning | Pulso ocho de alta tecnología | 1:48.434 | +1,017 | 44 |
veinte | Christian Mannesl | campos de carrera | 1:48.479 | +1,062 | cincuenta |
veintiuno | Cazador Yeany | rodin karlín | 1:48,499 | +1,082 | 51 |
22 | olli gris | rodin karlín | 1:48,683 | +1,266 | 49 |
23 | boya mari | Deportes de motor MP | 1:48,696 | +1,279 | 43 |
24 | OliverGoethe | tridente | 1:48,749 | +1,332 | 49 |
25 | Sofia Floersch | PHM Racing de Charouz | 1:48 868 | +1,451 | 51 |
26 | alex garcia | Motorsport Jenzer | 1:48,972 | +1,555 | 54 |
27 | Piotr Wisnicki | PHM Racing de Charouz | 1:48 985 | +1,568 | 40 |
28 | ido cohen | rodin karlín | 1:49.543 | +2.126 | 49 |
29 | tommy smith | VAR | 1:49.571 | +2.154 | Cuatro cinco |
30 | Roberto Faria | PHM Racing de Charouz | 1:49,740 | +2,323 | 26 |
Foto: Getty/Fórmula Motorsport Ltd.
Entry La Fórmula 3 cierra su pretemporada con Gabriel Bortoleto como el más rápido aparece primero en Motoroide